قضاء: عاليه | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 53 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 66 | 46 | 42 | 91.8 | 4 | 8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,141 | 1,447 | 1,356 | 93.7 | 87 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 2 | 0.2 |
من 2 الى 5 | 1,785 | 5,251 | 4,898 | 93.3 | 348 | 6.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 951 | 6,211 | 5,792 | 93.3 | 397 | 6.4 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 11 | 0.2 |
من 10 الى 20 | 428 | 5,344 | 4,758 | 89.0 | 573 | 10.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 14 | 0.3 |
من 20 الى 40 | 137 | 3,444 | 2,913 | 84.6 | 273 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 132 | 3.8 | 126 | 3.7 |
من 40 الى 60 | 37 | 1,619 | 1,216 | 75.1 | 83 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 230 | 14.2 | 90 | 5.6 |
من 60 الى 80 | 17 | 1,112 | 975 | 87.7 | 77 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 5.4 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 6 | 515 | 275 | 53.4 | 160 | 31.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 80 | 15.5 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 7 | 806 | 444 | 55.1 | 237 | 29.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 125 | 15.5 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 2 | 330 | 330 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 3 | 972 | - | 0.0 | 300 | 30.9 | 272 | 28.0 | 0 | 0.0 | 400 | 41.2 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 1 | 809 | 809 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 4,634 | 27,906 | 23,808 | 85.3 | 2,538 | 9.1 | 272 | 1.0 | 7 | 0.0 | 1,035 | 3.7 | 245 | 0.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |